[qcld_hero id=2]
Subtitle
Son Haberler
Some description text for this item
Genel Güncel Haberler 27 Şubat 2024
Boluspor Maçının Ardından
Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov, Boluspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Kulübümüz, Türkiye’nin öncü otomotiv firmalarından Avek Otomotiv ile iş birlikteliği anlaşması imzaladı.
Genel Güncel Haberler 20 Şubat 2024
Rômulo Cardoso Göztepe’mizde
2002 doğumlu hücum oyuncusu Rômulo Cardoso ve kulübü Club Athletico Paranaense ile oyuncunun satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Göztepe Spor KlübüGöztepe Taraftar
Göztepe Taraftar
Grupları
Göztepe'nin renkleri olan kırmızı ve sarıyla coşkulu atmosfer oluşturan bu taraftar grupları, kulübün başarılarına duydukları sevgi ve bağlılığı yansıtmaktadır.
Subtitle
Futbol Haberleri
Some description text for this item
Futbol Haberleri Genel 15 Ocak 2024
Urla Günlüğü: 15 Ocak 2024 Antremanı
Göztepe’miz, bugün gerçekleşen antrenman ile T. Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
1997 doğumlu hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık.
Futbol Haberleri Genel 19 Aralık 2023
Eyüpspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladık
Göztepe’miz, bugün gerçekleşen antrenman ile Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Futbol Haberleri Genel 26 Kasım 2023
Tuzlaspor Maçının Ardından
Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov, Tuzlaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Trendyol 1. Lig 2023-2024 Sezonu Puan Cetveli
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | KOCAELİSPOR | 34 | 20 | 9 | 5 | 60 | 29 | 31 | 69 |
2. | SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 32 | 20 | 60 | |
3. | ![]() | ERZURUMSPOR FK | 34 | 17 | 7 | 10 | 49 | 28 | 21 | 58 |
4. | ![]() | GENÇLERBİRLİĞİ | 34 | 16 | 10 | 8 | 45 | 33 | 12 | 58 |
5. | ![]() | TEKSÜT BANDIRMA SPOR | 34 | 15 | 11 | 8 | 47 | 42 | 5 | 56 |
6. | UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR | 34 | 16 | 4 | 14 | 54 | 35 | 19 | 52 | |
7. | ![]() | EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 44 | 13 | 51 |
8. | ![]() | AHLATCI ÇORUM FK | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 39 | 8 | 51 |
9. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 34 | 12 | 15 | 7 | 38 | 30 | 8 | 51 | |
10. | ![]() | GEOSİS BOLUSPOR | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 36 | 8 | 49 |
11. | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 31 | 8 | 49 | |
12. | ESENLER EROKSPOR | 34 | 12 | 13 | 9 | 50 | 43 | 7 | 49 | |
13. | ![]() | CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 39 | 5 | 47 |
14. | SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 42 | -2 | 45 | |
15. | ![]() | SAKARYASPOR A.Ş. | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 49 | -4 | 45 |
16. | ![]() | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 35 | 12 | 5 | 18 | 45 | 50 | -5 | 41 |
17. | MKE ANKARAGÜCÜ | 35 | 11 | 6 | 18 | 43 | 46 | -3 | 39 | |
18. | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 49 | -8 | 37 | |
19. | ![]() | 1ADANASPOR A.Ş. | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 59 | -31 | 27 |
20. | 20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR | 34 | 0 | 0 | 34 | 13 | 125 | -112 | -21 |
SubtitleInstagram
Some description text for this item